ASUS VivoTab RT TF600T
ASUSTeK Computer Inc.
メーカー型番:TF600-GY32
JANコード:886227312979
在庫なし
返品不可
販売価格:54,800円
現在在庫切れです。
製品の仕様
| CPU | NVIDIA® Tegra® 3モバイル プロセッサ 動作周波数:1.4GHz (クアッドコア稼動時最大1.3GHz) |
|---|---|
| OS | Windows RT ※1 |
| ディスプレイ | 10.1型ワイド TFTカラータッチスクリーン Super IPS+液晶 (LEDバックライト) 表面仕様:グレア |
| 解像度 | 1,366×768ドット (WXGA) |
| グラフィック | グラフィックス機能:NVIDIA® GeForce® ULP※3 GPU 外部ディスプレイ出力:1,920×1,080ドット ※4 |
| メモリー | 搭載容量:2GB ※2 仕様:DDR3L メモリスロット:オンボード |
| 記憶装置 | eMMC:32GB ※5 ※6 ASUS WebStorageサービス:32GB (36ヶ月無料体験版) ※7 |
| サウンド | Realtek製チップ (ALC5642-CGT QFN-48) スピーカー:ステレオスピーカー内蔵 マイク:デジタルマイク内蔵 |
| バッテリー駆動時間 | 約9時間 ※8 |
| 重量(バッテリー装着時) | 約525g |
| Office | Microsoft® Office 2013 RT Preview ※10 |
| 無線LAN機能 | IEEE802.11b/g/n |
| Bluetooth機能 | Bluetooth 4.0 |
| アクセサリー | USBアダプター、USB ACアダプターセット※9、ユーザーマニュアル、製品保証書 |
| その他 | 【インターフェース 】 外部ディスプレイ出力:microHDMI出力×1 カードリーダー:microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード オーディオ:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 【センサ】 GPS、電子コンパス、光センサ、加速度センサ、ジャイロスコープ、NFC 【入力機能】 静電容量方式マルチタッチ・タッチスクリーン 【Webカメラ】 200万画素Webカメラ内蔵 (インカメラ) 800万画素Webカメラ内蔵 (アウトカメラ) ※1 プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。 ※2 メモリの増設や交換は不可能です。予めご了承ください。 ※3 Ultra Low Powerの略称です。 ※4 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。 ※5 eMMCの増設や交換は不可能です。予めご了承ください。 ※6 システム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。 ※7 本製品における無償でのサービス利用期間は、ご利用開始から36ヶ月です。無償での利用期間終了後は、ご希望により有償にてご継続いただけます。また、無償利用の仕様が変更になる場合があります。詳しくはhttp://www.asuswebstorage.comをご参照ください。 ※8 輝度100nits(100cd/m 2 )、720Pの動画を連続再生した場合の自社調べです。ただし、使用環境や設定などによって記載時間と異なる場合があります。 ※9 USB ACアダプターセットには、電源プラグ、USBチャージャー、ドッキングコネクターUSBケーブルが含まれています。 ※10 Microsoft® Office 2013 RT PreviewはMicrosoftR Office 2013 RTに随時アップデートを予定しています。 ●製品の外観や仕様は製品の改善のために予告なく変更することがあります。 ●本カタログには、日本における名称、表記を使用しています。海外での名称、表記とは異なる場合があります。 ●カタログの製品写真ではキーボードが英語版となっておりますが、製品では日本語キーボードとなります。 ●記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。 |
おすすめ商品
- KBDOCK-TF600 専用 モバイルキーボードドック
- ASUS VivoTab RT TF600T専用 モバイルキーボードドック…
-
¥14,800
- PAD-11 18W ADAPTER(Nexus7,Vivo tab)
- Vivo tab,nexus 7向けAC電源 2種類のケーブルを同梱してます。…
-
¥2,680


